GENERAL                                       Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON                12-09-20  970 JEUNES           Amateurs:53 LACHER:09.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 17  122221 BE 111367220 10.33340 1462.5568    1
   2 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 19       2 BE 111364720 10.33360 1461.9737    2
   3 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  5       3 BE 111370720 10.33440 1459.6457    3
   4 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 36       4 BE 111366220 10.33480 1458.4845    4
   5 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  3       5 BE 111369720 10.33500 1457.9046    5
   6 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  6       6 BE 111364320 10.33530 1457.0356    6
   7 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  2       7 BE 111369620 10.33540 1456.7461    7
   8 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 39       8 BE 111365620 10.33570 1455.8785    8
   9 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  7  122735 BE 110933120 10.34220 1454.7807    9
  10 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24  5  145887 BE 407877720 10.50193 1454.1923   10
  11 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 23       2 BE 407877820 10.50233 1453.2266   11
  12 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 19       3 BE 407872120 10.51203 1439.6033   12
  13 306209-77 STEENHOUDT ST-DEMEDTS MOERBEK  8  1  147189 BE 407413520 10.52160 1439.2666   13
  14 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20 15       2 BE 110938420 10.35240 1437.1780   14
  15 254402-68 DE NEVE ERIC          GOEFERD  7  4  145535 BE 411372020 10.51160 1437.1461   15
  16 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 66  120132 BE 110942120 10.33404 1435.7262   16
  17 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 76       2 BE 111201220 10.33444 1434.5832   17
  18 306209-77 STEENHOUDT ST-DEMEDTS MOERBEK  8  6       2 BE 407413620 10.52370 1434.3576   18
  19 306209-77 STEENHOUDT ST-DEMEDTS MOERBEK  8  3       3 BE 407413320 10.52380 1434.1247   19
  20 303414-95 VAN DE WALLE JEAN CLA ZARLARD 12  7  144798 BE 411390020 10.50590 1433.8802   20
  21 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 21  117194 BE 106748920 10.31460 1433.2735   21
  22 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 12       2 BE 106742820 10.31470 1432.9815   22
  23 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22  1       3 BE 106741420 10.31490 1432.3976   23
  24 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 56       3 BE 110945620 10.33564 1431.1651   24
  25 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24  4       4 BE 407873420 10.52033 1429.4939   25
  26 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 33       9 BE 111365320 10.35330 1428.6499   26
  27 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 16      10 BE 111369920 10.35360 1427.8154   27
  28 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 15      11 BE 111370020 10.35370 1427.5375   28
  29 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24  9       5 BE 407875320 10.52123 1427.3959   29
  30 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 17       6 BE 407887120 10.52143 1426.9305   30
  31 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 14       4 BE 106742220 10.32080 1426.8750   31
  32 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 38      12 BE 111366820 10.35410 1426.4268   32
  33 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  4      13 BE 111365920 10.35450 1425.3178   33
  34 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24  3       7 BE 407874320 10.52243 1424.6082   34
  35 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 44  120240 BE 112313020 10.34253 1424.2789   35
  36 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 23      14 BE 111364220 10.35490 1424.2105   36
  36 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 35      15 BE 111367020 10.35490 1424.2105   36
  38 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 25      16 BE 111365220 10.35500 1423.9340   38
  39 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 10       8 BE 407876120 10.52273 1423.9129   39
  40 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 27      17 BE 111369520 10.35520 1423.3812   40
  41 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  7      18 BE 111369120 10.35550 1422.5529   41
  42 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 28       2 BE 112313320 10.34323 1422.3133   42
  43 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 10       3 BE 112314020 10.34363 1421.1926   43
  44 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 32      19 BE 111370820 10.36000 1421.1744   44
  45 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 18      20 BE 111366720 10.36010 1420.8991   45
  46 130622-60 VANDERPERRE GEORGES   BEVER   10  2  142879 BE 203489120 10.50360 1420.2684   46
  47 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20 11       3 BE 110931520 10.36270 1419.7224   47
  48 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 69       4 BE 114940720 10.34394 1419.0495   48
  49 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  5       4 BE 110938720 10.36300 1418.9017   49
  50 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 63       5 BE 110943820 10.34404 1418.7702   50
  51 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21  2  144706 BE 407895320 10.52000 1418.6863   51
  52 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 22       4 BE 112313820 10.34463 1418.3984   52
  53 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 11       5 BE 111205020 10.34483 1417.8409   53
  54 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21  1       2 BE 407895220 10.52040 1417.7596   54
  55 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 10      21 BE 111364520 10.36140 1417.3290   55
  56 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 72       6 BE 111191620 10.34474 1416.8180   56
  57 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 14       9 BE 407873920 10.52583 1416.7684   57
  58 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 31       7 BE 111197820 10.34484 1416.5396   58
  59 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 19       8 BE 110943920 10.34514 1415.7049   59
  60 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79  1       9 BE 111197020 10.34534 1415.1490   60
  61 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 62      10 BE 111192120 10.35014 1412.9298   61
  62 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 12      22 BE 111368120 10.36330 1412.1433   62
  63 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 36       6 BE 112315220 10.35123 1411.1848   63
  64 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 68      11 BE 110943120 10.35094 1410.7175   64
  65 303414-95 VAN DE WALLE JEAN CLA ZARLARD 12 12       2 BE 411387220 10.52390 1410.5991   65
  66 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79  3      12 BE 111199320 10.35124 1409.8897   66
  67 303414-95 VAN DE WALLE JEAN CLA ZARLARD 12  2       3 BE 411387420 10.52530 1407.4000   67
  68 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11  3  114753 FR 004057220 10.31330 1407.1490   68
  69 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  1  120330 BE 112299120 10.35430 1403.8110   69
  70 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11  6       2 FR 004056820 10.31470 1403.1343   70
  71 130622-60 VANDERPERRE GEORGES   BEVER   10  3       2 BE 203488920 10.51560 1401.6906   71
  72 241437-04 PAGE EMELDA           BLATON   4  3  113249 BE 107882620 10.31140 1394.1198   72
  73 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  3       5 BE 110936420 10.38040 1393.6601   73
  74 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24  2      10 BE 407875220 10.54443 1392.8711   74
  75 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  2       6 BE 110931720 10.38070 1392.8693   75
  76 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22  6       5 BE 106749720 10.34100 1392.4040   76
  77 219947-48 DE GROOTE DANNY       EVERBEE  2  1  144297 BE 411401120 10.53380 1392.3802   77
  78 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21 15       3 BE 407895420 10.54040 1390.5125   78
  79 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 17       6 BE 106743220 10.34220 1389.1031   79
  80 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21  8       4 BE 407895720 10.54120 1388.7332   80
  81 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 74      13 BE 114940820 10.36404 1386.0318   81
  82 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 10  139865 BE 109647220 10.50550 1385.9455   82
  83 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  8       2 BE 111319320 10.36500 1385.7582   83
  84 143271-02 DEMAREZ M JEANNE      CHIEVRE  8  3  123022 BE 112283720 10.38550 1383.5651   84
  85 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 20      11 BE 407872620 10.55353 1381.6583   85
  86 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24  8      12 BE 407874820 10.55453 1379.4809   86
  87 167764-51 CORNET PATRICK        HARCHIE 14 11  112821 BE 107869920 10.31500 1378.6680   87
  88 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21 14       5 BE 407894020 10.55030 1377.4964   88
  89 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  9      23 BE 111371020 10.38530 1375.0722   89
  90 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 19       7 BE 106748220 10.35150 1374.7097   90
  91 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22  9       8 BE 106741120 10.35160 1374.4410   91
  92 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 16  4  130851 BE 112319720 10.45130 1374.2447   92
  93 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 21      24 BE 111367720 10.39080 1371.2154   93
  94 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 26      25 BE 111368920 10.39090 1370.9591   94
  95 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 15      13 BE 407877620 10.56293 1369.9811   95
  96 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 11      26 BE 111368020 10.39150 1369.4230   96
  96 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 29      27 BE 111368320 10.39150 1369.4230   96
  98 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 16  3       2 BE 112319820 10.45350 1368.9730   98
  99 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22  2       9 BE 106740720 10.35400 1368.0233   99
 100 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 16      10 BE 106749520 10.35440 1366.9596  100
 101 303414-95 VAN DE WALLE JEAN CLA ZARLARD 12  6       4 BE 411388520 10.55560 1366.8785  101
 102 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 28      28 BE 111368620 10.39260 1366.6157  102
 103 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  6       7 BE 110938620 10.39490 1366.5058  103
 104 307823-42 LEVEQUE LOUIS         MAINVAU  9  7  130288 BE 111251020 10.45210 1366.4185  104
 105 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 20      29 BE 111364920 10.39270 1366.3611  105
 106 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  1      30 BE 111370420 10.39290 1365.8521  106
 107 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 12      14 BE 407872520 10.56493 1365.7061  107
 108 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 24      31 BE 111371720 10.39300 1365.5978  108
 109 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37  1       2 BE 109647520 10.52270 1365.2025  109
 110 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22  7      11 BE 106740820 10.35520 1364.8370  110
 111 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  4       8 BE 110938520 10.39570 1364.4803  111
 112 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 10      12 BE 106740120 10.35540 1364.3073  112
 113 306209-77 STEENHOUDT ST-DEMEDTS MOERBEK  8  5       4 BE 407414420 10.57540 1364.1242  113
 114 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 14  2  122954 BE 111112020 10.40090 1363.8824  114
 115 306209-77 STEENHOUDT ST-DEMEDTS MOERBEK  8  8       5 BE 407412220 10.57560 1363.7029  115
 116 303414-95 VAN DE WALLE JEAN CLA ZARLARD 12  1       5 BE 411389120 10.56120 1363.4463  116
 117 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21  5       6 BE 407893420 10.56100 1363.0078  117
 118 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 34       3 BE 109643220 10.52400 1362.3214  118
 119 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22  5      13 BE 106743320 10.36020 1362.1929  119
 120 308429-66 PAURICHE MIKE         BELOEIL  5  2  120289 BE 111265120 10.38200 1361.7623  120
 121 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 16  7       3 BE 112318120 10.46120 1360.1975  121
 122 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 14      32 BE 111366520 10.39520 1360.0260  122
 123 306209-77 STEENHOUDT ST-DEMEDTS MOERBEK  8  2       6 BE 407411820 10.58200 1358.6677  123
 124 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 39       7 BE 112345320 10.38303 1358.5673  124
 125 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 18      15 BE 407877020 10.57323 1356.6046  125
 126 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24  6      16 BE 407874920 10.57343 1356.1842  126
 127 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20 12       9 BE 110934520 10.40310 1355.9381  127
 128 308429-66 PAURICHE MIKE         BELOEIL  5  5       2 BE 111268520 10.38520 1353.5896  128
 129 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 13      17 BE 407876820 10.57483 1353.2489  129
 130 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 53      14 BE 114940620 10.38513 1352.0005  130
 131 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 16      18 BE 407878120 10.57543 1351.9948  131
 132 215744-16 PAUPORTE JEAN-MARC    POMMERO 27 17  110975 BE 106667620 10.32110 1350.3346  132
 133 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 11      14 BE 106743020 10.36480 1350.1613  133
 134 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 21 10  122342 BE 112304020 10.40370 1350.1048  134
 135 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20 16      10 BE 110935220 10.41010 1348.4893  135
 136 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  8      11 BE 110938220 10.41080 1346.7630  136
 137 254402-68 DE NEVE ERIC          GOEFERD  7  2       2 BE 411375520 10.58040 1346.7150  137
 138 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79  7      15 BE 115019020 10.39143 1346.1928  138
 139 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 42      16 BE 115018120 10.39153 1345.9414  139
 140 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21 11       7 BE 407895820 10.57350 1345.0596  140
 141 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79  5      17 BE 110946320 10.39213 1344.4351  141
 142 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21  9       8 BE 407890720 10.57380 1344.4348  142
 143 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20 19      12 BE 110933520 10.41200 1343.8139  143
 144 303414-95 VAN DE WALLE JEAN CLA ZARLARD 12  5       6 BE 411388620 10.57460 1343.6251  144
 145 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 37      18 BE 420195820 10.39263 1343.1825  145
 146 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 59      19 BE 111199220 10.39273 1342.9322  146
 147 306209-77 STEENHOUDT ST-DEMEDTS MOERBEK  8  7       7 BE 407415520 10.59410 1341.9450  147
 148 307823-42 LEVEQUE LOUIS         MAINVAU  9  5       2 BE 111255320 10.47060 1341.7920  148
 149 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  9      13 BE 110933320 10.41290 1341.6105  149
 150 306209-77 STEENHOUDT ST-DEMEDTS MOERBEK  8  4       8 BE 407415320 10.59430 1341.5373  150
 151 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 35  4  126539 BE 111071720 10.44200 1341.4028  151
 152 307823-42 LEVEQUE LOUIS         MAINVAU  9  1       3 BE 111252320 10.47080 1341.3315  152
 153 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20  1      14 BE 110939220 10.41330 1340.6335  153
 154 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 41      20 BE 111199520 10.39373 1340.4348  154
 155 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22  8      15 BE 106772320 10.37260 1340.3812  155
 156 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 21      19 BE 407875620 10.58513 1340.1957  156
 157 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 22 15      16 BE 106747620 10.37270 1340.1258  157
 158 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 49      21 BE 111200620 10.39393 1339.9364  158
 159 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 32       4 BE 109647620 10.54290 1338.6346  159
 160 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 13      22 BE 111199920 10.39483 1337.6983  160
 161 214526-59 PAUPORTE LUCIEN       POMMERO 22  1  110617 BE 106655920 10.32490 1335.6852  161
 162 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 11      20 BE 407875120 10.59213 1334.0679  162
 163 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  28  3  113781 BE 111384420 10.35180 1333.8921  163
 164 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24 24      21 BE 407877520 10.59223 1333.8647  164
 165 254402-68 DE NEVE ERIC          GOEFERD  7  5       3 BE 411375620 10.59090 1333.3486  165
 166 281980-01 DE CRAEYE CHRISTIAN   VIANE   24  7      22 BE 407873520 10.59253 1333.2551  166
 167 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79  4      23 BE 115018620 10.40093 1332.5051  167
 168 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC 33 17  143221 BE 109549520 10.57330 1331.6690  168
 169 192631-86 DE SY ERIC            POMMERO 14  2  112537 BE 108260520 10.34340 1330.7489  169
 170 241437-04 PAGE EMELDA           BLATON   4  1       2 BE 107882520 10.35080 1330.2545  170
 171 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  28  1       2 BE 110992120 10.35320 1330.2533  171
 172 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 35 16       2 BE 111077720 10.45097 1329.7266  172
 173 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 13      33 BE 111365020 10.41570 1329.2115  173
 173 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 30      34 BE 111366620 10.41570 1329.2115  173
 175 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 14  7       2 BE 111110520 10.42310 1328.9930  175
 176 304523-40 LIBOTTE-AVAERT        LESSINE 22 21  140000 00 105665020 10.55217 1328.7565  176
 177 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 26       5 BE 109647320 10.55210 1327.6222  177
 178 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21 10       9 BE 407891720 10.59000 1327.5780  178
 179 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 22       6 BE 109644520 10.55220 1327.4122  179
 180 310667-73 VERPLANCKEN MANON     HUISSIG  4  1  122954 BE 112323120 10.42400 1326.8417  180
 181 222472-51 VANDE PONSEELE MICHEL DEUX-AC  2  2  143996 BE 408034420 10.58410 1324.9134  181
 182 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 37  9  132036 BE 111024920 10.49423 1324.2666  182
 183 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20 13      15 BE 110930220 10.42430 1323.7642  183
 184 310667-73 VERPLANCKEN MANON     HUISSIG  4  2       2 BE 112323520 10.42550 1323.2717  184
 185 214526-59 PAUPORTE LUCIEN       POMMERO 22  4       2 BE 106656520 10.33360 1323.1699  185
 186 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 15  9  137764 BE 109617120 10.54080 1322.9577  186
 187 227280-09 QUITELIER MICHEL      BOIS DE 16  3  141386 BE 109636520 10.56560 1322.1883  187
 188 192631-86 DE SY ERIC            POMMERO 14  1       2 BE 108260620 10.35100 1321.3738  188
 189 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21  3      10 BE 407890620 10.59320 1321.1138  189
 190 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 65      24 BE 115019420 10.41003 1320.0593  190
 191 309819-01 BRUYNEEL DANNY        DEUX-AC 22  3  144769 BE 109627920 10.59486 1318.3590  191
 192 309819-01 BRUYNEEL DANNY        DEUX-AC 22  8       2 BE 109629320 10.59546 1317.1595  192
 193 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 22      35 BE 111365820 10.42540 1315.6189  193
 194 307823-42 LEVEQUE LOUIS         MAINVAU  9  4       4 BE 111252920 10.49050 1314.9336  194
 195 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 35 10       3 BE 111073320 10.46187 1313.8491  195
 196 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 67      25 BE 111202420 10.41263 1313.8035  196
 197 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 20 14      16 BE 110937620 10.43270 1313.3761  197
 198 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 64      26 BE 110941620 10.41293 1313.0855  198
 198 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 73      27 BE 111191920 10.41293 1313.0855  198
 200 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 35 11       4 BE 111073220 10.46227 1312.9403  200
 201 309819-01 BRUYNEEL DANNY        DEUX-AC 22  7       3 BE 109629220 11.00176 1312.5816  201
 202 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 20 10  136568 BE 109650420 10.54030 1312.5228  202
 203 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 21      28 BE 111202020 10.41373 1311.1746  203
 204 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  4       3 BE 111316420 10.41470 1311.0223  204
 205 215744-16 PAUPORTE JEAN-MARC    POMMERO 27  2       2 BE 106663120 10.34400 1310.7283  205
 206 215744-16 PAUPORTE JEAN-MARC    POMMERO 27  5       3 BE 107884820 10.34410 1310.4704  206
 207 192631-86 DE SY ERIC            POMMERO 14  3       3 BE 108261220 10.35530 1310.3474  207
 208 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48  6       8 BE 112313920 10.41523 1308.7822  208
 209 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 20  2       2 BE 109650820 10.54210 1308.7494  209
 210 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 16       9 BE 112312020 10.41573 1307.5961  210
 211 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 35 15       5 BE 111073920 10.46477 1307.2886  211
 212 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 33  129935 BE 111059520 10.49240 1307.1932  212
 213 305816-72 WIERINCKX RESAAN      BELOEIL 48 17      10 BE 112312920 10.42003 1306.8855  213
 214 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC 33 26       2 BE 111440320 10.59420 1305.5697  214
 215 240789-35 BARBAIX DOMINIQUE     PAPIGNI 20  5       3 BE 111459620 10.54390 1304.9976  215
 216 214526-59 PAUPORTE LUCIEN       POMMERO 22 18       3 BE 106653420 10.34480 1304.4458  216
 217 192631-86 DE SY ERIC            POMMERO 14 12       4 BE 106631920 10.36170 1304.2727  217
 218 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 32      29 BE 111192920 10.42073 1304.0580  218
 219 214526-59 PAUPORTE LUCIEN       POMMERO 22  5       4 BE 106657220 10.34510 1303.6771  219
 220 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 28  2  141672 BE 109557020 10.58410 1303.5301  220
 221 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  28 18       3 BE 111384920 10.37210 1302.5873  221
 222 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 35  3       6 BE 111070320 10.47090 1302.5116  222
 223 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 16 14       4 BE 112321320 10.50290 1302.2160  223
 224 110280-88 DUPONT M ET A         DEUX AC 28 25       2 BE 109552720 10.58480 1302.1324  224
 225 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 21  7       2 BE 112304420 10.43590 1301.7414  225
 226 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 18       7 BE 109641120 10.57270 1301.6752  226
 227 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC 33 20       3 BE 114882920 11.00030 1301.4175  227
 228 242808-17 AUPAIX JEAN-MARIE & J HUISSIG 22  1  122306 BE 112343020 10.43590 1301.3584  228
 229 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  28 23       4 BE 111385820 10.37260 1301.3458  229
 230 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37  4       8 BE 109641520 10.57290 1301.2715  230
 231 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 15       9 BE 109645520 10.57320 1300.6665  231
 232 253692-37 ROMAN FREDERIC        OVERBOE 20  9  144046 BE 413324720 11.00460 1300.4454  232
 233 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11  9       3 FR 004057120 10.38180 1299.5810  233
 234 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37  2      10 BE 109646820 10.57460 1297.8503  234
 235 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 37  2       2 NL 160022220 10.51463 1297.3748  235
 236 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC 33  2       4 BE 109541020 11.00270 1296.7044  236
 237 111483-30 GROSSE JACQUES        IRCHONW  3  2  127803 BE 111159920 10.48340 1296.6148  237
 238 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 14  8       3 BE 111113120 10.44500 1296.5272  238
 239 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21 19      11 BE 407897520 11.01420 1295.4879  239
 240 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 14  3       4 BE 111113520 10.44550 1295.3889  240
 241 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 14 11       5 BE 111113620 10.44580 1294.7069  241
 242 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 18      30 BE 110940920 10.42473 1294.6886  242
 243 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 11      11 BE 109686420 10.58070 1293.6488  243
 244 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  28 13       5 BE 110999420 10.37590 1293.2108  244
 245 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 79 48      31 BE 111202620 10.42543 1293.0628  245
 246 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 15 13       2 BE 109616820 10.56370 1292.1432  246
 247 146868-10 D'HAUFAYT GUY         OLLIGNI 15 10       3 BE 109616320 10.56380 1291.9412  247
 248 304523-40 LIBOTTE-AVAERT        LESSINE 22  7       2 BE 109663220 10.58227 1291.7711  248
 249 304523-40 LIBOTTE-AVAERT        LESSINE 22 10       3 BE 109663420 10.58257 1291.1754  249
 250 215744-16 PAUPORTE JEAN-MARC    POMMERO 27 22       4 BE 106665020 10.36010 1290.1569  250
 251 302412-63 LORREZ PAUL           GERAADS 21 17      12 BE 407890520 11.02110 1289.9064  251
 252 307568-78 BACQ DIMITRI          BOIS DE 37 31      12 BE 109644920 10.58270 1289.6727  252
 253 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 35 13       7 BE 110945920 10.48077 1289.5256  253
 254 135415-03 WALRAVENS JEAN MARIE  DEUX AC 33 13       5 BE 101628920 11.01040 1289.5048  254
 255 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  8      36 BE 111366020 10.44480 1289.2511  255
